| 1. | KK UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 409 |
| 2. | CABANG BLITAR K0009 | 153 |
| 3. | TULUNGAGUNG | 72 |
| 4. | KANCA MALANG KAWI (K0051) | 59 |
| 5. | CAB. MALANG MARTADINATA | 58 |
| 6. | CABANG KEDIRI (K0033) | 56 |
| 7. | CABANG PASURUAN (K0065) | 46 |
| 8. | CABANG LUMAJANG K0044 | 39 |
| 9. | Cabang Jombang (K0023) | 38 |
| 10. | KANCA TRENGGALEK K0177 | 34 |
| 11. | KANCA MOJOKERTO | 33 |
| 12. | CABANG MADIUN (K0045) | 32 |
| 13. | K C P PANDAAN | 32 |
| 14. | KCP RAMPAL | 32 |
| 15. | KANCA PROBOLINGGO | 25 |
| 16. | KCP UNIBRAW | 24 |
| 17. | CABANG PONOROGO (K0070) | 22 |
| 18. | KCP KEPANJEN (K0516) | 21 |
| 19. | KANCA BOJONEGORO (K0011) | 21 |
| 20. | BRI KCP WLINGI | 19 |
| 21. | KANCA BRI LAMONGAN | 19 |
| 22. | KCP PARE K0555 ( Kediri ) | 18 |
| 23. | BRI UNIT DINOYO | 17 |
| 24. | CABANG BANYUWANGI (K0007) | 17 |
| 25. | KCP BATU (MALANG KAWI) (K0551) | 15 |
| 26. | KANCA BRI NGANJUK (K0056) | 15 |
| 27. | BRI UNIT GRATI | 13 |
| 28. | KCP Gondanglegi | 13 |
| 29. | CABANG JEMBER (K0021) | 13 |
| 30. | KK UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 13 |
| 31. | BRI UNIT SUTOJAYAN | 13 |
| 32. | KC BRI MALANG BLIMBING | 12 |
| 33. | BRI UNIT BLIMBING | 12 |
| 34. | CABANG SUMENEP (K0095) | 11 |
| 35. | KCP NGUNUT | 11 |
| 36. | KCP SUKUN (K1175) | 11 |
| 37. | KCP BANGIL (K0550) | 11 |
| 38. | BRI CABANG SITUBONDO (K0090) | 11 |
| 39. | CABANG MAGETAN (K0049) | 10 |
| 40. | CABANG GRESIK | 9 |
| 41. | BRI UNIT KEPANJEN 1 | 9 |
| 42. | KCP BABAT / KC LAMONGAN | 9 |
| 43. | BRI UNIT ORO ORO DOWO MALANG | 9 |
| 44. | BRI UNIT KRAS | 8 |
| 45. | BRI UNIT SUMBERPUCUNG | 8 |
| 46. | BRI KK TLOGOMAS | 8 |
| 47. | KCP LAWANG (MLG_ KAWI) (K0554) | 7 |
| 48. | BRI KCP KERTOSONO | 7 |
| 49. | KANCA PAMEKASAN (K0061) | 7 |
| 50. | BRI UNIT TUMPANG | 7 |
| 51. | KCP TUREN | 7 |
| 52. | CABANG TUBAN (K0109) | 6 |
| 53. | BRI UNIT PURWOSARI | 6 |
| 54. | BRI UNIT DAU | 6 |
| 55. | BRI UNIT KASEMBON | 6 |
| 56. | UM | 5 |
| 57. | BRI UNIT DAMPIT | 5 |
| 58. | KK KANWIL MALANG | 5 |
| 59. | CABANG BONDOWOSO | 5 |
| 60. | CABANG PEMBANTU BRI MOJOSARI | 5 |
| 61. | BRI Cabang Bangkalan (K0006) | 4 |
| 62. | CABANG NGAWI (K0057) | 4 |
| 63. | BRI UNIT BURING | 4 |
| 64. | KCP BRI GENTENG | 4 |
| 65. | BRI UNIT DAGANGAN | 4 |
| 66. | KANTOR CABANG SIDOARJO | 4 |
| 67. | BRI KCP KRAKSAAN | 4 |
| 68. | KCP MUNCAR (K0680) | 4 |
| 69. | BRI UNIT CANDI | 3 |
| 70. | BRI UNIT LECES | 3 |
| 71. | BRI UNIT PURWOREJO | 3 |
| 72. | BRI UNIT NGANTANG | 3 |
| 73. | BRI UNIT BULULAWANG | 3 |
| 74. | KCP ROGOJAMPI (K0581) | 3 |
| 75. | BRI UNIT BALONG | 3 |
| 76. | BRI UNIT PAKIS | 3 |
| 77. | BRI UNIT TANGGUL ANGIN | 3 |
| 78. | BRI UNIT KREMBUNG | 3 |
| 79. | BRI UNIT SAMBI | 3 |
| 80. | CABANG PACITAN (H0067) | 3 |
| 81. | BRI PG KREBET | 3 |
| 82. | CABANG SAMPIT (L0163) | 3 |
| 83. | BRI UNIT NGANJUK KOTA | 2 |
| 84. | KANTOR CABANG SRAGEN | 2 |
| 85. | KANCA BRI SAMPANG | 2 |
| 86. | CABANG BALIKPAPAN (L0121) | 2 |
| 87. | BRI UNIT BARON | 2 |
| 88. | BRI UNIT GEMPOL II | 2 |
| 89. | KANCA BRI JEMURSARI | 2 |
| 90. | CABANG PRAYA (M0191) | 2 |
| 91. | BRI UNIT KARANGAN | 2 |
| 92. | BRI UNIT LONG KALI | 2 |
| 93. | BRI UNIT WENDIT | 2 |
| 94. | BRI UNIT PANGGUL | 2 |
| 95. | BRI UNIT NGUNUT II | 2 |
| 96. | KK STAIN KEDIRI | 2 |
| 97. | JAKARTA TANAH ABANG | 1 |
| 98. | KANCA SURABAYA H.R MUHAMMAD | 1 |
| 99. | BRI UNIT NGEBRUK | 1 |
| 100. | BRI UNIT PLOSO KLATEN | 1 |
| 101. | KK RSU SYAIFUL ANWAR | 1 |
| 102. | KANCA MAUMERE(M0119) | 1 |
| 103. | BRI UNIT WARUNGDOWO | 1 |
| 104. | BRI UNIT SINGGAHAN | 1 |
| 105. | BRI UNIT BUNUL | 1 |
| 106. | BRI Unit Purbasari | 1 |
| 107. | BRI UNIT NONGKOJAJAR | 1 |
| 108. | Surabaya Kaliasin (K0096) | 1 |
| 109. | CABANG BONTANG (L0333) | 1 |
| 110. | KCP GUNUNG PUTRI (I1151) | 1 |
| 111. | BRI UNIT KETAPANG | 1 |
| 112. | BRI UNIT SEMBORO | 1 |
| 113. | BRI UNIT KEBONDALEM | 1 |
| 114. | CABANG TANGERANG | 1 |
| 115. | BRI UNIT TONGAS | 1 |
| 116. | BATULICIN (L0126) | 1 |
| 117. | BRI UNIT SOKO | 1 |
| 118. | BRI UNIT CUKIR | 1 |
| 119. | KANCA BLORA G0010 | 1 |
| 120. | KANCA BRI KUTA | 1 |
| 121. | KOTA BARU (L0127) | 1 |
| 122. | BRI KANCA SAMARINDA | 1 |
| 123. | BRI KANCA PANGKALAN BUN | 1 |
| 124. | BRI UNIT NGRONGGO | 1 |
| 125. | BRI KANCA CILEDUG | 1 |
| 126. | BRI UNIT TANJUNG ANOM | 1 |
| 127. | BUMI SERPONG DAMAI | 1 |
| 128. | BRI UNIT GENTENG | 1 |
| 129. | KANCA KUSUMA BANGSA | 1 |
| 130. | KK Univ Kanjuruhan Malang | 1 |
| 131. | BRI UNIT ACHMAD YANI NGANJUK | 1 |
| 132. | SEMARANG PANDANARAN (H0325) | 1 |
| 133. | KCP DRIOREJO | 1 |
| 134. | BRI UNIT BANTUR | 1 |
| 135. | BRI UNIT WAJAK | 1 |
| 136. | CABANG BANJARMASIN | 1 |
| 137. | BRI UNIT PACIRAN | 1 |
| 138. | BRI UNIT BALEN | 1 |
.
Malang, 18 Juli 2010
Johanis Rampisela (Ketua Divisi Perangkat Lunak)
.

